INFO:
Untuk pengambilan SKL, silahkan membawa Foto Copy Ijazah SMP yang telah dilegalisir bagi yang belum mengumpulkan.
JADWAL PENGAMBILAN SKL
Hari Jumat, 4 Juni 2021:
08.00 s.d 09.30 WIB, UPW,
10.00 a.d 11.30 WIB, PSPT,
Hari Senin, 7 Juni 2021:
08.00 s.d 10.00 WIB, OTKP,
10.30 s.d 12.30 AKL,
Hari Selasa, 8 Juni 2021:
08.00 s.d 10.00 WIB, BDP,
10.30 s.d 12.30 WIB, MM
Berikut ini daftar nama – nama siswa yang berada di rangking 10 besar tingkat kompetensi keahlian dan sekolah :
PERINGKAT NILAI SATUAN PENDIDIKAN (NSP)
SMK NEGERI 1 JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
KOMP. KEAHLIAN : OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN
PERINGKAT | NAMA SISWA | KELAS | RATA2 |
---|---|---|---|
1 | SILDA MILA SYAHROH | XII OTKP 1 | 86.27 |
2 | AULIA RAHMA AL FALSHIFA | XII OTKP 1 | 86.24 |
3 | FITRIA WULANDARI | XII OTKP 2 | 86.19 |
4 | LITA ALFIAH | XII OTKP 3 | 85.43 |
5 | DANISA YULIANA FIRDAUS | XII OTKP 1 | 85.27 |
6 | RAMADHANIA PUTRI MAHARANI | XII OTKP 3 | 85.01 |
7 | REVITA DAMAYANTI | XII OTKP 2 | 84.91 |
8 | KRISTINA DAMAYANTI | XII OTKP 3 | 84.67 |
9 | CITRA AYU GILANG QUR’ANI | XII OTKP 2 | 84.43 |
10 | RAGIL NOVA KARTIKA AYU | XII OTKP 2 | 84.39 |
KOMP. KEAHLIAN : AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
PERINGKAT | NAMA SISWA | KELAS | RATA – RATA |
---|---|---|---|
1 | LINA APRILIA DWINUR ANGGRAENI | XII AKL 1 | 90.08 |
2 | ALFIYA NURUL IZZA | XII AKL 3 | 89.53 |
3 | RISALATUL QORIAH | XII AKL 3 | 89 |
4 | DEWI RATNA SARI | XII AKL 3 | 88.76 |
5 | FARADILA ANISA PERMANA PUTRI | XII AKL 3 | 88.17 |
6 | WIWIN PUJI AGUSTIN | XII AKL 2 | 87.49 |
7 | KIRANA ARISYA ANWAR | XII AKL 3 | 87.43 |
8 | NURULITA ANGGRAENI | XII AKL 1 | 87.43 |
9 | INDRI KUSUMA DEWI | XII AKL 3 | 87.07 |
10 | ANITA DWI PUSPITASARI | XII AKL 1 | 87.03 |
KOMP. KEAHLIAN : BISNIS DARING DAN PEMASARAN
PERINGKAT | NAMA SISWA | KELAS | RATA – RATA |
---|---|---|---|
1 | MELANI ROSALINA DAMAYANTI | XII BDP 3 | 85.11 |
2 | JENI FADHILATUL HASANAH | XII BDP 3 | 84.57 |
3 | LAELATUL BADRIAH | XII BDP 2 | 84.23 |
4 | DEAJI FEBI AULIYAH | XII BDP 1 | 83.93 |
5 | MITHA APRILIA DIANA SARI | XII BDP 1 | 83.93 |
6 | MOHAMAD FERDIANSYAH PUTRA | XII BDP 3 | 83.57 |
7 | DIAN PURNAMASARI | XII BDP 2 | 83.47 |
8 | SEPTI DINDA FADILA | XII BDP 1 | 83.14 |
9 | DITA AGUSTIN | XII BDP 1 | 83 |
10 | SHINTA MUTIARA | XII BDP 2 | 82.83 |
KOMP. KEAHLIAN : USAHA PERJALANAN WISATA
PERINGKAT | NAMA SISWA | KELAS | RATA – RATA |
---|---|---|---|
1 | RAFLI FAJRIANNUR | XII UPW 1 | 84.08 |
2 | MIFTAKHUL JANNAH | XII UPW 2 | 83.87 |
3 | FAISATUS SHOLEHAH | XII UPW 2 | 83.11 |
4 | YOGISWARA CAHYO CANDRA SETA | XII UPW 1 | 82.97 |
5 | SITI AISYAH | XII UPW 1 | 82.91 |
6 | ENGGAR ADI FIRDAUS | XII UPW 2 | 82.32 |
7 | HOMAYDA | XII UPW 1 | 81.82 |
8 | DILLA KRISDIYANTI | XII UPW 2 | 81.69 |
9 | ESA KARTIKO DEWI | XII UPW 1 | 81.63 |
10 | PRANANDA ZUNIAWATI | XII UPW 1 | 81.53 |
KOMP. KEAHLIAN : MULTIMEDIA
PERINGKAT | NAMA SISWA | KELAS | RATA – RATA |
---|---|---|---|
1 | FELDA AMELIA | XII MM 2 | 85.61 |
2 | ASSYFAH FEBRIANA | XII MM 2 | 85.27 |
3 | RINA KUMALASARI | XII MM 1 | 84.92 |
4 | NADILA PRETY | XII MM 3 | 83.64 |
5 | OKTAVIAN IMA LAILI PRIHARTINI | XII MM 2 | 82.55 |
6 | INDAH PERMATASARI | XII MM 3 | 82.54 |
7 | ALI MUDDIN | XII MM 1 | 82.46 |
8 | MUFRIDA FARA DIANI | XII MM 2 | 82.34 |
9 | FERDIKA YUDHA PRAMANA | XII MM 1 | 82.29 |
10 | ADILA PUTRI PUSPORINI | XII MM 2 | 82.26 |
KOMP. KEAHLIAN : PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI
PERINGKAT | NAMA SISWA | KELAS | RATA – RATA |
---|---|---|---|
1 | PUTRI AYUNI | XII PSPT 2 | 83.69 |
2 | SINTA DWI WULANDARI | XII PSPT 1 | 82.9 |
3 | SITI LAILATUL MAGHFIROH | XII PSPT 1 | 82.71 |
4 | AHMAD YUDA | XII PSPT 2 | 80.9 |
5 | VETTY FURI HANDAYANI | XII PSPT 2 | 80.72 |
6 | ARIF FURROHMAN | XII PSPT 2 | 80.36 |
7 | RINA DWI FEBRIANI | XII PSPT 2 | 80.07 |
8 | DILA MARETA PUTRI HARIYANTO | XII PSPT 1 | 80 |
9 | RAFI IPNU NABIL | XII PSPT 1 | 79.97 |
10 | ALIFVIA PUTRI RACHMAWATI | XII PSPT 1 | 79.93 |
TINGKAT SMK NEGERI 1 JEMBER
PERINGKAT | NAMA SISWA | JK | KELAS | RATA2 |
---|---|---|---|---|
1 | LINA APRILIA DWINUR ANGGRAENI | P | XII AKL 1 | 90.08 |
2 | ALFIYA NURUL IZZA | P | XII AKL 3 | 89.53 |
3 | RISALATUL QORIAH | P | XII AKL 3 | 89.00 |
4 | DEWI RATNA SARI | P | XII AKL 3 | 88.76 |
5 | FARADILA ANISA PERMANA PUTRI | P | XII AKL 3 | 88.17 |
6 | WIWIN PUJI AGUSTIN | P | XII AKL 2 | 87.49 |
7 | KIRANA ARISYA ANWAR | P | XII AKL 3 | 87.43 |
8 | NURULITA ANGGRAENI | P | XII AKL 1 | 87.43 |
9 | INDRI KUSUMA DEWI | P | XII AKL 3 | 87.07 |
10 | ANITA DWI PUSPITASARI | P | XII AKL 1 | 87.03 |
11 | AJENG YUNITASARI ANGGRAINI | P | XII AKL 3 | 86.93 |
12 | YOGI RAYA PANGESTU | L | XII AKL 2 | 86.88 |
13 | MEYDIA SILVANA PUTRI | P | XII AKL 3 | 86.67 |
14 | ROTUL HASANAH | P | XII AKL 3 | 86.57 |
15 | NOVIA INDRIAN WULANDARI | P | XII AKL 1 | 86.49 |
16 | MARTA AYU WULANDARI | P | XII AKL 1 | 86.40 |
17 | QURI ARIFATMA SARI | P | XII AKL 3 | 86.35 |
18 | SITI ANISATUL ADIDIAH | P | XII AKL 1 | 86.30 |
19 | SILDA MILA SYAHROH | P | XII OTKP 1 | 86.27 |
20 | AULIA RAHMA AL FALSHIFA | P | XII OTKP 1 | 86.24 |